Villa Gelatini availability calendar

Last update: 22 May 2013

Available Booked Provisional* Offer Unavailable
* Provisional is not a confirmed booking. Please check before moving on. If dates are highlighted in blue, click on ‘Special Offer’ link for details.

A luxury villa in an elevated, rural location with splendid ocean views. Sleeps up to six in three air-conditioned bedroom suites. The perfect spot for peace and serenity.

From US$2,000 per week


MORE ABOUT THIS VILLA
Villa information
Photo gallery
Weekly rates in US$
Villa location map
Villa floor plan
Enquiries for this villa
 

Full site navigation bar


May 13
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
0 0 0 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 0

June 13

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
0 0 0 0 0 1 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 27 28 29 30 0 0

July 13

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
0 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 0 0 0

August 13

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
0 0 0 0 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 13
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 0 0 0 0 0

October 13

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
0 0 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 0 0

November 13

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
0 0 0 0 0 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

December 13

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 0 0 0 0
January 14
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
0 0 0 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 0

February 14

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
0 0 0 0 0 0 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 0

March 14

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
0 0 0 0 0 0 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 0 0 0 0 0

April 14

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
0 0 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 0 0 0
May 14
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
0 0 0 0 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

June 14

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 0 0 0 0 0

July 14

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
0 0 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 0 0

August 14

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
0 0 0 0 0 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 0 0 0 0 0 0

September 14

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
0 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 0 0 0 0
October 14
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
0 0 0 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 0

November 14

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
0 0 0 0 0 0 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

December 14

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 0 0 0
January 15
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
0 0 0 0 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

February 15

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 0 0 0 0 0

March 15

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
0 0 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 0 0

April 15

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
0 0 0 0 0 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 0 0 0 0 0 0

Special Offers

If dates are highlighted in blue, this means that there is a late availability offer available for this villa.
To find out more, or to check on any other offers, simply click on the link here or go to ‘Special Offers’ in the navigation bar.

Spice Isle Villas
PO Box 1234, Grand Anse, St George, Grenada, West Indies

Tel & fax: +1 (473) 439-2486   Mobile: +1 (473) 535-1494

email: spiceislevillas@spiceisle.com

© Copyright 2010 Spice Isle Villas, Grenada. All rights reserved.